| Bilanzen der Saison 2006/2007 | ||||||||||||
| 1. Herrenmannschaft - Oberliga Gruppe 3 | ||||||||||||
| Hinrunde | Trois-dorf | Mett-mann | Düssel-dorf | Dünn-wald | 1.FC Köln | Holz-büttgen | Türn.-Brüggen | Wupper-tal | Nieder-kassel | Neuss | Netphen | |
| Aniket Koparkar | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 14:6 | |
| Ricardo Walther | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 8:10 | |
| Matthias Hüttemann | 2:0 | 2:0 | ||||||||||
| Christian Grund | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 6:4 | ||||||
| Marco Vester | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 13:7 |
| André Hegendorf | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 10:7 |
| Thomas Kempkes | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 6:10 |
| Peter Frei | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | ||||||||
| Jörg Billig | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||||||||
| Marcel Jerosch | 0:1 | 0:1 | ||||||||||
| Bernd Rielinger | 0:1 | 0:1 | ||||||||||
| Vester/Jerosch | 0:1 | 0:1 | ||||||||||
| Walther/Frei | 0:1 | 0:1 | ||||||||||
| Hegendorf/Kempkes | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | ||||||||
| Koparkar/Walther | 1:1 | 1:1 | ||||||||||
| Vester/Frei | 0:1 | 0:1 | ||||||||||
| Koparkar/Hegendorf | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 6:2 | ||||
| Vester/Grund | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 0:5 | |||||||
| Walther/Kempkes | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 3:2 | ||||||
| Walther/Vester | 0:1 | 0:1 | ||||||||||
| Kempkes/Frei | 1:0 | 1:0 | ||||||||||
| Koparkar/Vester | 1:1 | 1:1 | ||||||||||
| Grund/Hegendorf | 1:0 | 1:0 | ||||||||||
| Hüttemann/Vester | 1:0 | 1:0 | ||||||||||
| Walther/Billig | 0:1 | 0:1 | ||||||||||
| Vester/Kempkes | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||||||
| Koparkar/Billig | 0:1 | 0:1 | ||||||||||
| Walther/Rielinger | 0:1 | 0:1 | ||||||||||
| 4:9 | 7:9 | 9:4 | 9:3 | 9:4 | 8:8 | 9:3 | 3:9 | 9:7 | 7:9 | 4:9 | ||
| 1. Herrenmannschaft - Oberliga Gruppe 3 | ||||||||||||
| Rückrunde | Trois-dorf | Mett-mann | Düssel-dorf | Dünn-wald | Holz-büttgen | Wupper-tal | Nieder-kassel | Netphen | Türn.-Brüggen | 1.FC Köln | Neuss | |
| Aniket Koparkar | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8:0 | |||||||
| Ricardo Walther | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 8:9 | ||
| Marco Vester | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 11:9 |
| Matthias Hüttemann | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 3:1 | ||||||||
| Christian Grund | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 6:7 | ||||
| André Hegendorf | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 0:2 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 10:8 |
| Thomas Kempkes | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 8:10 |
| Peter Frei | 2:0 | 2:0 | ||||||||||
| Udo Walther | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 7:3 | ||||||
| Markus Fischenich | 0:1 | 0:1 | ||||||||||
| Lutz Abram | 0:2 | 0:2 | ||||||||||
| Patrick Würtz | 1:1 | 1:1 | ||||||||||
| Marcel Jerosch | 0:2 | 0:2 | ||||||||||
| Koparkar/Hegendorf | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||||||||
| Vester/Hüttemann | 1:0 | 1:0 | ||||||||||
| Walther/Kempkes | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | ||||||||
| Vester/Grund | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | ||||||||
| Koparkar/Vester | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||||||||
| Walther/Frei | 0:1 | 0:1 | ||||||||||
| Hegendorf/Kempkes | 0:1 | 0:1 | ||||||||||
| Grund/Hegendorf | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||||||||
| Walther/Vester | 0:1 | 1:1 | 1:2 | |||||||||
| Hüttemann/Kempkes | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||||||
| Hüttemann/Fischenich | 0:1 | 0:1 | ||||||||||
| Hegendorf/Abram | 0:1 | 0:1 | ||||||||||
| Kempkes/Walther U. | 0:1 | 0:1 | ||||||||||
| Walther/Hegendorf | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||||||||
| Vester/Kempkes | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||||||
| Grund/Walther U. | 1:0 | 1:0 | ||||||||||
| Hüttemann/Walther U. | 0:1 | 0:1 | ||||||||||
| Hegendorf/Würtz | 1:0 | 1:0 | ||||||||||
| Kempkes/Jerosch | 0:1 | 0:1 | ||||||||||
| Walther R./Walther U. | 1:1 | 1:1 | ||||||||||
| Vester/Hegendorf | 1:0 | 1:0 | ||||||||||
| Grund/Kempkes | 0:1 | 0:1 | ||||||||||
| 9:1 | 9:4 | 9:6 | 9:4 | 6:9 | 0:9 | 8:8 | 7:9 | 7:9 | 6:9 | 8:8 | ||
| 2. Herrenmannschaft - Verbandsliga Gruppe 6 | ||||||||||||
| Hinrunde | Borussia Brand | Berg-heim | Kreuzau | 1.FC Köln II | Maria-weiler | Dell-brück | ESV Bonn | Mödrath | Elsdorf | Porz II | St. Augustin | |
| Peter Frei | - | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | |||
| Patrick Würtz | - | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 10:9 |
| Jörg Billig | - | 2:0 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 6:2 |
| Marcel Jerosch | - | 2:0 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 11:6 |
| Thomas Hochscheid | - | 2:0 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 18:3 |
| Jan Schmidt | - | 0:1 | 12:4 | |||||||||
| Udo Walther | - | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 11:2 | |||||||
| René Willuhn | - | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 0:1 | 9:2 | |
| Frei/Würtz | - | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 4:4 | |||
| Billig/Willuhn | - | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 3:6 | |
| Jerosch/Hochscheid | - | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 4:5 | |
| Würtz/Walther | - | 1:0 | 1:0 | 2:0 | ||||||||
| Würtz/Jerosch | - | 0:1 | 0:1 | |||||||||
| Hochscheid/Schmidt | - | 0:1 | 0:1 | |||||||||
| Billig/Walther | - | 1:0 | 1:0 | |||||||||
| 0:9 | 9:5 | 1:9 | 4:9 | 1:9 | 9:3 | 5:9 | 4:9 | 8:8 | 9:3 | 9:4 | ||
| 2. Herrenmannschaft - Verbandsliga Gruppe 6 | ||||||||||||
| Rückrunde | Borussia Brand | Berg-heim | Kreuzau | 1.FC Köln II | Dell-brück | ESV Bonn | Mödrath | Maria-weiler | Elsdorf | Porz II | St. Augustin | |
| Peter Frei | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 1:3 | ||||
| Patrick Würtz | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 3:4 |
| Jörg Billig | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 16:5 | |
| Ralph Krämer | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 15:6 | ||||||||
| Marcel Jerosch | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 11:3 | |
| Thomas Hochscheid | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 16:3 |
| René Willuhn | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 5:4 | |
| Bernd Rielinger | 0:1 | 1:1 | 7:3 | |||||||||
| Josef Vendel | 0:1 | 1:1 | ||||||||||
| Daniel Lintermann | 0:1 | 0:1 | ||||||||||
| Frei/Würtz | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 7:2 | |||||
| Billig/Willuhn | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 3:4 | ||||
| Jerosch/Hochscheid | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 4:4 | |||
| Würtz/Rielinger | 0:1 | 0:1 | ||||||||||
| Billig/Jerosch | 1:0 | 1:0 | ||||||||||
| Würtz/Willuhn | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||||||
| Hochscheid/Lintermann | 0:1 | 0:1 | ||||||||||
| Billig/Rielinger | 1:0 | 1:0 | ||||||||||
| Krämer/Willuhn | 0:1 | 0:1 | ||||||||||
| Frei/Krämer | 1:1 | 1:1 | ||||||||||
| Billig/Hochscheid | 0:1 | 0:1 | ||||||||||
| Würtz/Jerosch | 1:0 | 1:0 | ||||||||||
| Hochscheid/Vendel | 1:0 | 1:0 | ||||||||||
| Würtz/Krämer | 1:1 | 1:1 | ||||||||||
| 1:9 | 9:2 | 1:9 | 8:8 | 2:9 | 8:8 | 4:9 | 8:8 | 9:7 | 9:1 | 8:8 | ||
| 3. Herrenmannschaft - Kreisliga | ||||||||||||
| Hinrunde | Pulheim II | Lange-nich II | Virtus | Hürth II |
Elsdorf III | Lövenich III | Efferen | Zoll-stock | Berren-rath | Pesch | Vogel-sang II | |
| Udo Walther | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 13:1 | ||||
| René Willuhn | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 4:1 | ||||||||
| Lutz Abram | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 13:7 |
| Norbert Przewloka | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 16:1 | |
| Bernd Rielinger | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 10:1 | ||
| Heinz-Josef Vendel | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 8:1 | |||||
| Sascha Stock | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 5:5 | ||
| Christian Meyer | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 3:6 | ||
| Norbert Wasem | 1:0 | 1:0 | ||||||||||
| Daniel Lintermann | 1:0 | 1:0 | ||||||||||
| Walther/Vendel | 1:0 | 1:0 | ||||||||||
| Willuhn/Abram | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||||||||
| Stock/Meyer | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 2:3 | ||||||
| Walther/Przewloka | 1:0 | 1:0 | ||||||||||
| Abram/Przewloka | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 9:0 | ||
| Willuhn/Rielinger | 1:0 | 1:0 | ||||||||||
| Rielinger/Stock | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||||||||
| Vendel/Meyer | 1:0 | 1:0 | ||||||||||
| Walther/Rielinger | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | |||||||
| Meyer/Lintermann | 0:1 | 0:1 | ||||||||||
| Walther/Meyer | 1:0 | 1:0 | ||||||||||
| Vendel/Stock | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||||||||
| Rielinger/Vendel | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||||||||
| Meyer/Wasem | 0:1 | 0:1 | ||||||||||
| 9:4 | 9:1 | 9:2 | 9:2 | 9:1 | 9:3 | 9:3 | 9:3 | 9:3 | 9:4 | 9:5 | ||
| 3. Herrenmannschaft - Kreisliga | ||||||||||||
| Rückrunde | Pulheim II | Lange-nich II | Virtus | Hürth II |
Elsdorf III | Lövenich III | Efferen | Zoll-stock | Berren-rath | Vogel-sang II | Pesch | |
| René Willuhn | 2:0 | - | 2:0 | |||||||||
| Udo Walther | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | - | 2:0 | 11:0 | ||||
| Lutz Abram | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | - | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 10:5 | |
| Norbert Przewloka | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | - | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 10:5 | ||
| Bernd Rielinger | 1:0 | 0:2 | 2:0 | - | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 9:2 | |||
| Heinz-Josef Vendel | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | - | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 9:2 | |
| Daniel Lintermann | 1:1 | 0:1 | 1:0 | - | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 5:2 | ||||
| Sascha Stock | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | - | 0:1 | 0:0 | 4:4 | |||
| Christian Meyer | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | - | 0:1 | 0:0 | 3:4 | ||||
| Norbert Wasem | - | 1:0 | 1:0 | |||||||||
| Abram/Przewloka | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | - | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 8:1 | |||
| Walther/Meyer | 0:1 | - | 0:1 | |||||||||
| Lintermann/Stock | 1:0 | 1:0 | - | 1:0 | 3:0 | |||||||
| Willuhn/Lintermann | 0:1 | - | 0:1 | |||||||||
| Walther/Vendel | 1:0 | 1:0 | - | 2:0 | ||||||||
| Stock/Meyer | 0:1 | 1:0 | 0:1 | - | 0:1 | 1:3 | ||||||
| Abram/Vendel | 1:0 | - | 1:0 | 2:0 | ||||||||
| Walther/Rielinger | 1:0 | - | 1:0 | 2:0 | ||||||||
| Rielinger/Vendel | 1:0 | 0:1 | - | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | |||||
| Walther/Przewloka | 1:0 | - | 1:0 | |||||||||
| Lintermann/Meyer | - | 0:1 | 0:1 | |||||||||
| Lintermann/Wasem | - | 0:1 | 0:1 | |||||||||
| 8:8 | 9:2 | 9:3 | 9:0 | 9:7 | 9:3 | 9:0 | 9:2 | 9:1 | 9:3 | 9:4 | ||
| 4. Herrenmannschaft - 2. Kreisklasse Gruppe 4 | ||||||||||||
| Hinrunde | Frechen | Sürth IV |
Pings-dorf II | Berzdorf | Nippes | Berren-rath II | Pesch V |
Quad-rath II | ||||
| Heinz-Peter Lichter | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 7:9 | |||
| Norbert Wasem | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 12:3 | |||
| Günter Eichler | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 0:2 | 8:5 | ||||
| Peter Kühl | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:9 | ||||||
| Stavros Demitzopulos | 2:0 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 9:5 | |||
| Alexander Beils | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 5:0 | ||||||||
| Stefan Korth | 1:1 | 0:1 | 1:2 | |||||||||
| Willi Servaes | 0:1 | 0:2 | 0:3 | |||||||||
| Stefan Geusen | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | ||||||||
| Axel Goldmann | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||||||
| Wasem/Eichler | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 7:0 | ||||
| Lichter/Kühl | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 4:2 | |||||
| Demitzopulos/Korth | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||||||||
| Demitzopulos/Beils | 0:1 | 0:1 | ||||||||||
| Demitzopulos/Goldmann | 0:1 | 0:1 | ||||||||||
| Lichter/Demitzopulos | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||||||||
| Beils/Geusen | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||||||||
| Wasem/Demitzopulos | 1:0 | 1:0 | ||||||||||
| Geusen/Goldmann | 0:1 | 0:1 | ||||||||||
| Demitzopulos/Servaes | 0:1 | 0:1 | ||||||||||
| 9:6 | 9:3 | 9:5 | 5:9 | 9:5 | 5:9 | 9:1 | 6:9 | |||||
| 4. Herrenmannschaft - 2. Kreisklasse Gruppe 4 | ||||||||||||
| Rückrunde | Frechen | Sürth IV |
Pings-dorf II | Berzdorf | Nippes | Berren-rath II | Quad-rath II | Pesch V |
||||
| Heinz-Peter Lichter | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 9:7 | |||
| Norbert Wasem | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10:3 | ||||
| Günter Eichler | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 8:4 | ||||
| Stavros Demitzopulos | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 0:11 | |||
| Alexander Beils | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 2:3 | ||||||||
| Peter Kühl | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 5:3 | |||||
| Stefan Korth | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | |||||||
| Willi Servaes | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:5 | ||||||
| Wasem/Eichler | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 5:1 | |||||
| Lichter/Kühl | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 2:4 | |||||
| Demitzopulos/Beils | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | ||||||||
| Demitzopulos/Servaes | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | ||||||||
| Lichter/Wasem | 1:0 | 1:0 | ||||||||||
| Korth/Servaes | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||||||||
| Demitzopulos/Korth | 1:0 | 1:0 | ||||||||||
| Eichler/Demitzopulos | 0:1 | 0:1 | ||||||||||
| Lichter/Korth | 0:1 | 0:1 | ||||||||||
| 9:2 | 6:9 | 1:9 | 4:9 | 9:3 | 2:9 | 9:3 | 9:5 | |||||
| 5. Herrenmannschaft - 3. Kreisklasse Gruppe 4 | ||||||||||||
| Hinrunde | Lange-nich IV | Berren-rath III | BSG Fortuna | Flieste-den II | Ahe | Sindorf II |
Glesch II |
Virtus III |
Hürth IV |
Balk-hausen II | ||
| Dennis Strömer | 3:0 | 3:0 | 0:2 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 0:2 | 22:5 | |
| Torsten Grünewald | 3:0 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 10:8 | ||||
| Orhun Güzey | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 3:5 | ||||||||
| Markus Fischenich | 0:3 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:1 | 3:11 | |||||
| Johannes Schlappa | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 0:3 | 1:2 | 0:1 | 5:12 | ||||
| Michael Scheuer | 0:3 | 0:2 | 0:1 | 0:3 | 0:9 | |||||||
| Sebastian Wienert | 0:2 | 1:2 | 0:3 | 1:7 | ||||||||
| Strömer/Grünewald | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 4:2 | |||||
| Fischenich/Schlappa | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||||||||
| Güzey/Schlappa | 0:1 | 0:1 | ||||||||||
| Strömer/Scheuer | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||||||||
| Strömer/Güzey | 0:1 | 0:1 | ||||||||||
| Schlappa/Scheuer | 1:0 | 0:0 | 1:0 | |||||||||
| Strömer/Fischenich | 1:0 | 1:0 | ||||||||||
| Fischenich/Wienert | 0:1 | 0:1 | ||||||||||
| Güzey/Fischenich | 1:0 | 1:0 | ||||||||||
| Grünewald/Wienert | 0:1 | 0:1 | ||||||||||
| Güzey/Schlappa | 0:1 | 0:1 | ||||||||||
| 8:6 | 6:8 | 2:8 | 8:3 | 6:8 | 4:8 | 8:4 | 7:7 | 7:7 | 0:8 | |||
| 5. Herrenmannschaft - 3. Kreisklasse Gruppe 4 | ||||||||||||
| Rückrunde | Lange-nich IV | Berren-rath III | BSG Fortuna | Flieste-den II | Ahe | Sindorf II |
Glesch II |
Virtus III |
Hürth IV |
Balk-hausen II | ||
| Dennis Strömer | 2:0 | 1:2 | 3:2 | |||||||||
| Torsten Grünewald | ||||||||||||
| Orhun Güzey | ||||||||||||
| Markus Fischenich | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||||||||
| Johannes Schlappa | 2:0 | 2:0 | ||||||||||
| Michael Scheuer | 0:3 | 0:3 | ||||||||||
| Sebastian Wienert | 0:2 | 0:2 | ||||||||||
| Die Mannschaft wurde zurückgezogen !!! | ||||||||||||
| Strömer/Scheuer | 0:1 | 0:1 | ||||||||||
| Fischenich/Wienert | 1:0 | 1:0 | ||||||||||
| Strömer/Schlappa | 0:1 | 0:1 | ||||||||||
| 3:8 | 3:8 | |||||||||||
| 1. Damenmannschaft - Kreisliga | ||||||||||||
| Hinrunde | Sürth II | Berren-rath | Lange-nich III | Frechen | Dell-brück II | Efferen | ||||||
| Melanie Feßner | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 10:6 | |||||
| Yvonne Korth | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 3:6 | |||||||
| Patricia Manzi | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 3:0 | 8:5 | ||||||
| Silke Malzkorn | 0:3 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 7:7 | |||||
| Vanessa Steinke | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||||||||
| Feßner/Malzkorn | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 3:3 | |||||
| Korth/Steinke | 0:1 | 0:1 | ||||||||||
| Korth/Manzi | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | ||||||||
| Manzi/Steinke | 1:0 | 1:0 | ||||||||||
| 4:8 | 8:5 | 8:5 | 6:8 | 0:8 | 8:3 | |||||||
| 1. Damenmannschaft - Kreisliga | ||||||||||||
| Rückrunde | Sürth II | Berren-rath | Lange-nich III | Frechen | Dell-brück II | Efferen | ||||||
| Melanie Feßner | 1:1 | - | 1:1 | |||||||||
| Yvonne Korth | 1:1 | 0:2 | - | 0:2 | 1:5 | |||||||
| Patricia Manzi | 0:3 | 1:1 | 0:2 | - | 0:2 | 1:8 | ||||||
| Silke Malzkorn | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 0:10 | |||||
| Vanessa Steinke | 0:1 | 1:1 | - | 0:1 | 1:1 | 2:4 | ||||||
| Feßner/Malzkorn | 1:0 | - | 1:0 | |||||||||
| Korth/Manzi | 0:1 | 0:1 | - | 0:2 | ||||||||
| Malzkorn/Steinke | 0:1 | - | 0:1 | 0:2 | ||||||||
| Manzi/Steinke | 0:1 | - | 0:1 | 0:2 | ||||||||
| 3:8 | 1:8 | 1:8 | 8:0 | 0:8 | 1:8 | |||||||
| 1. Jungenmannschaft - Bezirksliga Gruppe 1 | ||||||||||||
| Hinrunde | Burt-scheid | Kreuzau | Pulheim | Düren II |
Stolberg II | Übach-Palenb. | Tüddern | Eus-kirchen | ||||
| Daniel Lintermann | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 20:1 | |||
| Hesham Aziz | 1:1 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 3:11 | |||||
| Dennis Hopperdietzel | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 14:4 | ||||
| Martin Luther | 1:1 | 1:2 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 7:8 | ||||
| Elham Aziz | 0:3 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 4:4 | |||||||
| Lintermann/Aziz | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 5:1 | |||||
| Hopperdietzel/Luther | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 2:2 | |||||||
| Hopperdietzel/Aziz E. | 0:1 | 0:1 | ||||||||||
| Lintermann/Hopperd. | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||||||||
| Luther/Aziz E. | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | ||||||||
| 8:2 | 8:6 | 8:4 | 7:7 | 8:0 | 8:0 | 5:8 | 8:5 | |||||
| 2. Jungenmannschaft - 1. Kreisklasse Gruppe 1 | ||||||||||||
| Hinrunde | Brühl II |
Mödrath II |
Brau-weiler | Bachem | Junkers-dorf | Berren-rath | Efferen | Berzdorf II |
Lövenich II | |||
| Elham Aziz | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 5:1 | ||||||||
| Ferhat Aktog | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||||||||
| Tobias Zila | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:4 | ||||||||
| Mahan Nayeb | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 4:4 | |||||||
| Gordian Bauhaus | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 3:3 | ||||||||
| Baris Gündogdu | 0:2 | 0:2 | ||||||||||
| Die Mannschaft wurde zurückgezogen !!! | ||||||||||||
| Aziz/Nayeb | 1:0 | 1:0 | ||||||||||
| Zila/Bauhaus | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||||||||
| Aziz/Aktog | 1:0 | 1:0 | ||||||||||
| Nayeb/Bauhaus | 1:0 | 1:0 | ||||||||||
| Aziz/Gündogdu | 0:1 | 0:1 | ||||||||||
| Zila/Nayeb | 1:0 | 1:0 | ||||||||||
| Aktog/Nayeb | 0:1 | 0:1 | ||||||||||
| 8:2 | 10:0 | 3:7 | 2:8 | |||||||||
| 1. Schülermannschaft - Bezirksliga Gruppe 3 | ||||||||||||
| Hinrunde | Bergneu-stadt | Bär-broich | Pulheim | Buchen-höhe | Leche-nich | Sürth | Wahn-Grengel | |||||
| Tim Rittmeier | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 1:2 | 0:3 | 1:11 | |||||
| Tim Schönberger | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:11 | ||||
