Abschlusstabellen der Saison 2001/2002
Schüler-Bezirksliga (2. Serie) Schüler-Bezirksklasse (1. Serie)
1. 1.FC Köln 10 9 0 1 76 : 30 18 : 2 1. Viktoria Glesch 8 8 0 0 64 : 15 16 : 0
2. Viktoria Glesch 10 8 1 1 76 : 33 17 : 3 2. TTC RG Porz 8 7 0 1 60 : 29 14 : 2
3. TTC RG Porz 10 4 1 5 60 : 60 9 : 11 3. 1.FC Köln 8 6 0 2 54 : 26 12 : 4
4. TTC BW Brühl-Vochem 10 3 1 6 50 : 70 7 : 13 4. DJK Roland Bürrig 8 4 0 4 46 : 40 8 : 8
5. TTC Bärbroich 10 2 1 7 35 : 70 5 : 15 5. TTC RW Esch 8 4 0 4 46 : 44 8 : 8
6. TTC RW Esch 10 2 0 8 39 : 73 4 : 16 6. TTC Bärbroich 8 4 0 4 43 : 40 8 : 8
7. TTC BW Brühl-Vochem 8 2 0 6 33 : 55 4 : 12
8. 1.FC Köln II 8 1 0 7 17 : 56 2 : 14
9. TTC Mödrath 8 0 0 8 6 : 64 0 : 18
Jugend-Kreisliga (2. Serie) Jugend-Kreisliga (1. Serie)
1. TTC BW Brühl-Vochem I 9 8 1 0 71 : 25 17 : 1 1. TTC GW Brauweiler II 9 9 0 0 72 : 11 18 : 0
2. TS Frechen 9 7 2 0 70 : 24 16 : 2 2. TTC BR Geyen 9 8 0 1 67 : 27 16 : 2
3. TTC RW Esch 9 5 2 2 61 : 39 12 : 6 3. TTC BW Brühl-Vochem 9 5 2 2 62 : 43 12 : 6
4. DJK Hürth 9 5 1 3 54 : 37 11 : 7 4. TTC RW Esch 9 6 0 3 55 : 38 12 : 6
5. TV Brühl 9 3 2 4 46 : 52 8 : 10 5. TS Frechen 9 5 0 4 54 : 38 10 : 8
6. TTG Langenich 9 3 2 4 45 : 52 8 : 10 6. DJK Hürth 9 2 2 5 37 : 62 6 : 12
7. TTC BW Brühl-Vochem II 9 2 2 5 36 : 58 6 : 12 7. TTG Langenich 9 2 1 6 35 : 58 5 : 13
8. TTG Berzdorf 9 1 2 6 37 : 64 4 : 14 8. TV Brühl 9 1 2 6 34 : 66 4 : 14
9. TTC Türnich-Brüggen II 9 1 2 6 35 : 64 4 : 14 9. TTC Türnich-Brüggen II 9 1 2 6 30 : 68 4 : 14
10. TS Frechen II 9 2 0 7 24 : 64 4 : 14 10. TSV Kenten II 9 0 3 6 35 : 69 3 : 15
Jugend-2.Kreisklasse (1. Serie)
1. TTC BW Brühl-Vochem II 8 7 0 1 56 : 27 14 : 2
2. TTC Bachem 8 5 1 2 54 : 39 11 : 5
3. TS Frechen III 8 3 2 3 46 : 47 8 : 8
4. TTG Berzdorf II 8 1 2 5 38 : 57 4 : 12
5. BC Efferen 8 1 1 6 35 : 59 3 : 13
Damen-Kreisliga B
1. TTSG Bocklemünd 10 9 0 1 76 : 23 18 : 2
2. TTG Langenich III 10 8 1 1 73 : 26 17 : 3
3. TTC BW Brühl-Vochem I 10 6 1 3 66 : 38 13 : 7
4. TTC BW Brühl-Vochem II 10 4 0 6 42 : 56 8 : 12
5. TTC RW Esch 10 2 0 8 24 : 71 4 : 16
6. Viktoria Glesch 10 0 0 10 13 : 80 0 : 20
Herren-Verbandsliga Gr. 6
1. TTG St. Augustin 20 13 5 2 168 : 116 31 : 9
2. SV Breinig 20 12 5 3 166 : 116 29 : 11
3. TTC Mödrath 20 13 2 5 154 : 111 28 : 12
4. TTC BW Brühl-Vochem 20 11 4 5 155 : 120 26 : 14
5. Viktoria Glesch 20 12 2 6 154 : 117 26 : 14
6. TTC Spich 20 11 2 7 145 : 135 24 : 16
7. SuS Borussia Brand 20 8 4 8 144 : 142 20 : 20
8. TTF GW Elsdorf 20 6 2 12 120 : 146 14 : 26
9. DJK Alemannia Köln 20 5 4 11 122 : 157 14 : 26
10. TTF Koslar 20 4 0 16 104 : 166 8 : 32
11. DJK BW Friesdorf 20 0 0 20 74 : 180 0 : 40
Herren-Bezirksliga
1. TTC BW Brühl-Vochem II 22 15 4 3 185 : 117 34 : 10
2. Pulheimer SC II 22 13 4 5 170 : 131 30 : 14
3. TTC Mödrath II 22 11 6 5 166 : 151 28 : 16
4. 1.TTC Stammheim 22 12 1 9 165 : 147 25 : 19
5. TSV Kenten 22 10 3 9 151 : 145 23 : 21
6. 1.TTC Köln 22 6 10 6 156 : 160 22 : 22
7. TTG Vogelsang 22 8 5 9 162 : 152 21 : 23
8. SV Bechen 22 8 3 11 143 : 161 19 : 25
9. 1.FC Köln III 22 8 3 11 137 : 156 19 : 25
10. TTVg GW Porz-Eil 22 7 3 12 130 : 167 17 : 27
11. TV Dellbrück II 22 4 5 13 138 : 174 13 : 31
12. TTC RG Porz III 22 5 3 14 119 : 161 13 : 31
Herren-1.Kreisklasse
1. TTC Pingsdorf 22 19 0 3 190 : 73 38 : 6
2. TTC Bachem 22 19 0 3 178 : 72 38 : 6
3. TTC BR Geyen II 22 17 2 3 180 : 85 36 : 8
4. TTC Türnich-Brüggen III 22 15 1 6 165 : 107 31 : 13
5. BC Efferen II 22 13 0 9 150 : 131 26 : 18
6. TTG Berzdorf II 22 12 1 9 152 : 134 25 : 19
7. TTC BW Brühl-Vochem III 22 10 2 10 144 : 135 22 : 22
8. TTC Berrenrath II 22 6 1 15 90 : 167 13 : 31
9. Viktoria Glesch IV 22 6 0 16 118 : 167 12 : 32
10. TTC Niederembt 22 4 2 16 101 : 174 10 : 34
11. DJK Hürth IV 22 3 1 18 81 : 182 7 : 37
12. TTC GW Brauweiler IV 22 3 0 19 61 : 183 6 : 36
Herren-3.Kreisklasse
1. TTC Türnich-Brüggen IV 14 14 0 0 112 : 24 28 : 0
2. TTC BW Brühl-Vochem IV 14 12 0 2 101 : 38 24 : 4
3. TTC GW Brauweiler V 14 9 1 4 90 : 64 19 : 9
4. BC Efferen V 14 6 1 7 67 : 80 13 : 15
5. TTC RW Esch III 14 3 3 8 66 : 98 9 : 19
6. TV Brühl II 14 3 1 10 57 : 103 7 : 21
7. TTC BR Geyen V 14 1 4 9 65 : 103 6 : 22
8. TTG Berzdorf IV 14 2 2 10 52 : 100 6 : 22