Herbstrunde
| 29.08.2020 | Spinfactory Köln II | (H) | 3:9 |
| 05.09.2020 | Pulheimer SC | (A) | 1:11 |
| 12.09.2020 | TFG Nippes II | (A) | 8:4 |
| 19.09.2020 | TTC Pesch II | (H) | 6:6 |
| 02.10.2020 | TTV DJK Hürth II | (H) | 7:5 |
| 03.10.2020 | DJK Spinfactory Köln II | (A) | 6:6 |
| 31.10.2020 | Pulheimer SC | (H) | : |
| 07.11.2020 | TTC Pesch II | (A) | : |
| 14.11.2020 | TTV DJK Hürth II | (A) | : |
| 21.11.2020 | TFG Nippes II | (H) | : |
Frühjahrsrunde
| 09.01.2021 | n.n. | (A) | : |
| 16.01.2021 | n.n. | (H) | : |
| 23.01.2021 | n.n. | (A) | : |
| 06.02.2021 | n.n. | (A) | : |
| 20.02.2021 | n.n. | (H) | : |
| 27.02.2021 | n.n. | (A) | : |
| 06.03.2021 | n.n. | (H) | : |
| 13.03.2021 | n.n. | (A) | : |
| 20.03.2021 | n.n. | (H) | : |


