Hinweis
Hinrunde
01.09.2023 | BC Bliesheim II | (H) | 0:8 |
09.09.2023 | TS Frechen II | (H) | 0:8 |
19.09.2023 | TTC RW Esch II | (A) | 1:8 |
29.09.2023 | DJK Virtus Frechen | (H) |
2:8 |
20.10.2023 | TTC Pingsdorf/Badorf II | (A) | 2:8 |
03.11.2023 | TTC Bachem V | (H) | 5:8 |
04.11.2023 | spielfrei | () | -:- |
10.11.2023 | TTG Berzdorf III | (A) | 2:8 |
18.11.2023 | DJK Hürth VII | (H) | 0:8 |
25.11.2023 | TTC Berrenrath II | (A) |
5:8 |
02.12.2023 | TV Brühl | (H) | 2:8 |
Rückrunde
13.01.2024 | BC Bliesheim II | (A) | 8:5 |
27.01.2024 | TS Frechen II | (A) | 0:8 |
03.02.2024 | TTC RW Esch II | (H) | 1:8 |
15.02.2024 | DJK Virtus Frechen | (A) | 8:4 |
24.02.2024 | TTC Pingsdorf/Badorf II | (H) | 8:5 |
02.03.2024 | TTC Bachem V | (A) |
1:8 |
09.03.2024 | spielfrei | () | -:- |
16.03.2024 | TTG Berzdorf III | (H) | 8:0 |
18.03.2024 | DJK Hürth VII | (A) | 4:8 |
13.04.2024 | TTC Berrenrath II | (H) | 6:8 |
20.04.2024 | TV Brühl | (A) |
1:8 |
Rückrunde
03.02.2023 | TSV Kenten IV | (A) | 8:1 |
25.02.2023 | TS Frechen | (A) | 7:7 |
04.03.2023 | SV RW Zollstock III | (H) |
8:5 |
18.03.2023 | TTC Berrenrath II | (H) | 1:8 |
25.03.2023 | DJK spinfactory Köln V | (A) | 8:3 |
28.03.2023 | TTF GW Elsdorf III | (H) | 8:0 |
31.03.2023 | TFG Nippes VI | (A) |
0:8 W. |
01.04.2023 | BC Viktoria Glesch/Paffendorf IV | (A) | 8:1 |
Hinrunde
08.10.2022 | TSV Kenten IV | (H) | 0:8 W. |
22.10.2022 | TS Frechen | (H) | 2:8 |
28.10.2022 | SV RW Zollstock III | (A) |
1:8 |
05.11.2021 | BC Vikt. Glesch/Paffendorf IV | (H) | 6:8 |
12.11.2022 | TTC Berrenrath II | (A) | 0:8 |
19.11.2022 | DJK spinfactory Köln V | (H) | 2:8 |
26.11.2022 | TFG Nippes VI | (H) | 3:8 |
28.11.2022 | LAV Habbelrath II | (A) | 0:8 |
02.12.2022 | TTF GW Elsdorf III | (A) |
5:8 |
Frühjahrsrunde
11.01.2025 | spielfrei | () | -:- |
18.01.2025 | TTC BR Geyen | (A) | 0:10 |
01.02.2025 | TTC GW Brauweiler | (H) | 2:8 |
08.02.2025 | TTF GW Elsdorf II | (A) | 8:2 |
15.02.2025 | spielfrei | () | -:- |
22.02.2025 | TS Frechen II | (A) | 3:7 |
08.03.2025 | 1.FC Quadrath-Ichendorf II | (H) | 1:9 |
15.03.2025 | spielfrei | () | -:- |
22.03.2025 | TTV DJK Hürth II | (H) | 2:8 |
Herbstrunde
31.08.2024 | spielfrei | () | -:- |
07.09.2024 | TTC BR Geyen | (H) | 6:4 |
14.09.2024 | spielfrei | () | -:- |
21.09.2024 | TTF GW Elsdorf II | (H) | 1:9 |
05.10.2024 | TTC/SG Türnich-Brüggen | (A) | 5:5 |
02.11.2024 | TTC BW Lechenich | (A) | 0:10 W. |
09.11.2024 | TTC Sindorf II | (H) | 4:6 |
16.11.2024 | TTV DJK Hürth II | (A) | 4:6 |
23.11.2024 | TS Frechen II | (H) | 5:5 |
Rückrunde
17.01.2025 | TTC/SG Türnich-Brüggen | (H) | 8:5 |
25.01.2025 | BC Efferen IV | (A) | 5:8 |
01.02.2025 | LAV Habbelrath | (H) | 8:5 |
08.02.2025 | spielfrei | () | -:- |
18.02.2025 | Pulheimer SC | (H) | 8:5 |
21.02.2025 | TTC Lövenich II | (A) |
5:8 |
07.03.2025 | TTC Pingsdorf/Badorf | (H) | 8:4 |
14.03.2025 | TTC Sindorf II | (H) | 8:5 |
17.03.2025 | TTG Langenich III | (A) | 3:8 |
28.03.2025 | TTC RW Esch | (H) |
6:8 |
04.04.2025 | BC Bliesheim | (A) | 1:8 |
Hinrunde
31.08.2024 | TTC/SG Türnich-Brüggen | (A) | 1:8 |
06.09.2024 | BC Efferen IV | (H) | 2:8 |
14.09.2024 | LAV Habbelrath | (A) | 0:8 |
21.09.2024 | spielfrei | () | -:- |
05.10.2024 | Pulheimer SC | (A) |
8:4 |
11.10.2024 | TTC Lövenich II | (H) | 7:7 |
08.11.2024 | TTC Sindorf II | (A) | 0:8 |
13.11.2024 | TTC Pingsdorf/Badorf | (A) | 1:8 |
23.11.2024 | TTC RW Esch | (A) | 8:6 |
29.11.2024 | BC Bliesheim | (H) | 2:8 |
03.12.2024 | TTG Langenich III | (H) | 8:5 |
Frühjahrsrunde
15.01.2022 | 1.FC Köln IV | (A) | : |
22.01.2022 | DJK Löwe Köln | (H) | : |
05.02.2022 | Pulheimer SC II | (A) | : |
12.02.2022 | FC Junkersdorf II | (H) | : |
19.02.2022 | spielfrei | ||
05.03.2022 | DJK Spinfactory Köln II | (A) | : |
12.03.2022 | TS Frechen | (H) | : |
19.03.2022 | TTC Bachem | (A) | : |
26.03.2022 | TTC Lövenich IV | (H) | : |