Hinweis
Hinrunde
01.09.2023 | BC Bliesheim II | (H) | 0:8 |
09.09.2023 | TS Frechen II | (H) | 0:8 |
19.09.2023 | TTC RW Esch II | (A) | 1:8 |
29.09.2023 | DJK Virtus Frechen | (H) |
2:8 |
20.10.2023 | TTC Pingsdorf/Badorf II | (A) | 2:8 |
03.11.2023 | TTC Bachem V | (H) | 5:8 |
04.11.2023 | spielfrei | () | -:- |
10.11.2023 | TTG Berzdorf III | (A) | 2:8 |
18.11.2023 | DJK Hürth VII | (H) | 0:8 |
25.11.2023 | TTC Berrenrath II | (A) |
5:8 |
02.12.2023 | TV Brühl | (H) | 2:8 |
Rückrunde
13.01.2024 | BC Bliesheim II | (A) | 8:5 |
27.01.2024 | TS Frechen II | (A) | 0:8 |
03.02.2024 | TTC RW Esch II | (H) | 1:8 |
15.02.2024 | DJK Virtus Frechen | (A) | 8:4 |
24.02.2024 | TTC Pingsdorf/Badorf II | (H) | 8:5 |
02.03.2024 | TTC Bachem V | (A) |
1:8 |
09.03.2024 | spielfrei | () | -:- |
16.03.2024 | TTG Berzdorf III | (H) | 8:0 |
18.03.2024 | DJK Hürth VII | (A) | 4:8 |
13.04.2024 | TTC Berrenrath II | (H) | 6:8 |
20.04.2024 | TV Brühl | (A) |
1:8 |
Rückrunde
03.02.2023 | TSV Kenten IV | (A) | 8:1 |
25.02.2023 | TS Frechen | (A) | 7:7 |
04.03.2023 | SV RW Zollstock III | (H) |
8:5 |
18.03.2023 | TTC Berrenrath II | (H) | 1:8 |
25.03.2023 | DJK spinfactory Köln V | (A) | 8:3 |
28.03.2023 | TTF GW Elsdorf III | (H) | 8:0 |
31.03.2023 | TFG Nippes VI | (A) |
0:8 W. |
01.04.2023 | BC Viktoria Glesch/Paffendorf IV | (A) | 8:1 |
Hinrunde
08.10.2022 | TSV Kenten IV | (H) | 0:8 W. |
22.10.2022 | TS Frechen | (H) | 2:8 |
28.10.2022 | SV RW Zollstock III | (A) |
1:8 |
05.11.2021 | BC Vikt. Glesch/Paffendorf IV | (H) | 6:8 |
12.11.2022 | TTC Berrenrath II | (A) | 0:8 |
19.11.2022 | DJK spinfactory Köln V | (H) | 2:8 |
26.11.2022 | TFG Nippes VI | (H) | 3:8 |
28.11.2022 | LAV Habbelrath II | (A) | 0:8 |
02.12.2022 | TTF GW Elsdorf III | (A) |
5:8 |
Herbstrunde
30.08.2025 | TTC Türnich-Brüggen | (A) | : |
07.09.2025 | 1.TTC Köln III | (A) | : |
13.09.2025 | TTG Berzdorf II | (H) | : |
20.09.2025 | TV Brühl | (A) | : |
04.10.2025 | TTG Langenich III | (H) | : |
08.11.2025 | SV Lövenich/Widdersdorf | (H) | : |
15.11.2025 | TTC Lövenich II | (A) | : |
22.11.2025 | TTC GW Brauweiler | (H) | : |
29.11.2025 | 1.FC Quadrath-Ichendorf | (A) | : |
Frühjahrsrunde
10.01.2026 | nn | () | -:- |
17.01.2026 | nn | () | -:- |
31.01.2026 | nn | () | -:- |
07.02.2026 | nn | () | -:- |
21.02.2026 | nn | () | -:- |
28.02.2026 | nn | () | -:- |
07.03.2026 | nn | () | -:- |
14.03.2026 | nn | () | -:- |
21.03.2026 | nn | () | -:- |
Hinrunde
29.08.2025 | TTC Berrenrath II | (A) | : |
05.09.2025 | TTG Berzdorf IV | (H) | : |
13.09.2025 | TS Frechen III | (A) | : |
19.09.2025 | TSV Immendorf VI | (H) | : |
04.10.2025 | BC Efferen VI | (A) |
: |
06.10.2025 | TTV DJK Hürth VI | (A) | : |
07.11.2025 | TV Sürth II | (H) | : |
15.11.2025 | TS Frechen IV | (A) | : |
21.11.2025 | TTC Pingsdorf/Badorf III | (H) | : |
29.11.2025 | spielfrei | ||
05.12.2025 | TV Brühl II | (H) | : |
Rückrunde
09.01.2026 | TTC Berrenrath II | (H) | : |
25.01.2026 | TTG Berzdorf IV | (A) | : |
30.01.2026 | TS Frechen III | (H) | : |
06.02.2026 | TSV Immendorf VI | (A) | : |
20.02.2026 | BC Efferen VI | (H) | : |
27.02.2026 | TTV DJK Hürth VI | (H) |
: |
07.03.2026 | TV Sürth II | (A) | : |
13.03.2026 | TS Frechen IV | (H) | : |
20.03.2026 | TTC Pingsdorf/Badorf III | (A) | : |
28.03.2026 | spielfrei | ||
18.04.2026 | TV Brühl II | (A) | : |
Frühjahrsrunde
15.01.2022 | 1.FC Köln IV | (A) | : |
22.01.2022 | DJK Löwe Köln | (H) | : |
05.02.2022 | Pulheimer SC II | (A) | : |
12.02.2022 | FC Junkersdorf II | (H) | : |
19.02.2022 | spielfrei | ||
05.03.2022 | DJK Spinfactory Köln II | (A) | : |
12.03.2022 | TS Frechen | (H) | : |
19.03.2022 | TTC Bachem | (A) | : |
26.03.2022 | TTC Lövenich IV | (H) | : |